臺灣辦事處概況 | |
| 公司名 | 國際計測器株式會社 KOKUSAI CO.,LTD. |
| 設立日期 | 1969年6月6日 |
| 資 金 | 1,023,100,000日圓(2014年3月31日現在) |
| 已發行股票總數 | 14,200,000股(2014年3月31日現在) 東京証券取所JASDAQ上市 |
| 法人代表 | 會長 松本 繁 |
| 經營內容 |
|
| 主要製品 |
|
| 主要交易銀行 | 瑞穗銀行、 山梨中央銀行、 三菱東京UFJ銀行 |
| 網 址 | https://www.kokusai.com.tw |
成 員 | |
| 會 長 | 松本 繁 |
| 社 長 | 松本 進一 |
| 董 事 | 田代 和義 |
| 董 事 | 松本 博司 |
| 董 事 | 村内 一宏 |
| 董 事 | 鈴木 三郎 |
| 董 事 | 小椋 一雄 |
| 董 事 | 石倉 純一 |
| 董 事 | 本田 功 (社外取締役) |
| 專職監察人 | 渡會 賢二 |
| 監察人 | 細田 法男 |
| 監察人 | 白石 紀之 |




